Gå direkt till sidans innehåll
Nyckeltal MSL. 4b

Årsarbetskrafter livsmedelskontroll per 10.000 invånare

Nyckeltalet visar miljökontorets tillsynsverksamhet i förhållande till antalet invånare i kommunen eller verksamhetsområdet.

Inspektörer för livsmedelskontroll, årsarbetskrafter per 10 000 invånare

Rad-id Mätområde Datum Värde (åa/10 000 inv)
0 Vallentuna 2008 0,55
1 Vallentuna 2009 0,41
2 Vallentuna 2010 0,56
3 Vallentuna 2011 0,36
4 Vallentuna 2012 0,32
5 Vallentuna 2013 0,41
6 Vallentuna 2014 0,45
7 Vallentuna 2015 0,39
8 Vallentuna 2016 0,38
9 Vallentuna 2017 0,33
10 Vallentuna 2018 0,36
11 Vallentuna 2019 0,32
12 Vallentuna 2020 0,35
13 Vallentuna 2021 0,35
14 Vallentuna 2022 0,34
15 Vallentuna 2023 0,34
16 Vallentuna 2024 0,17
Uppdaterad: 2025-12-16