Nyckeltalet visar miljökontorets tillsynsverksamhet i förhållande till antalet invånare i kommunen eller verksamhetsområdet.
Årsarbetskrafter livsmedelskontroll per 10.000 invånare
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (åa/10 000 inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Värmdö | 2013 | 0,75 |
| 1 | Värmdö | 2014 | 0,49 |
| 2 | Värmdö | 2015 | 0,73 |
| 3 | Värmdö | 2016 | 0,60 |
| 4 | Värmdö | 2017 | 0,75 |
| 5 | Värmdö | 2018 | 0,65 |
| 6 | Värmdö | 2019 | 0,60 |
| 7 | Värmdö | 2020 | 0,57 |
| 8 | Värmdö | 2021 | 0,61 |
| 9 | Värmdö | 2022 | 0,59 |
| 10 | Värmdö | 2023 | 0,64 |
| 11 | Värmdö | 2024 | 0,51 |
Nyckeltal för miljökontoren