Nyckeltalet visar miljökontorets tillsynsverksamhet i förhållande till antalet invånare i kommunen eller verksamhetsområdet.
Årsarbetskrafter livsmedelskontroll per 10.000 invånare
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (åa/10 000 inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Upplands Väsby | 2011 | 0,55 |
| 1 | Upplands Väsby | 2012 | 0,49 |
| 2 | Upplands Väsby | 2013 | 0,48 |
| 3 | Upplands Väsby | 2014 | 0,48 |
| 4 | Upplands Väsby | 2015 | 0,47 |
| 5 | Upplands Väsby | 2016 | 0,46 |
| 6 | Upplands Väsby | 2018 | 0,48 |
| 7 | Upplands Väsby | 2019 | 0,47 |
| 8 | Upplands Väsby | 2020 | 0,57 |
| 9 | Upplands Väsby | 2021 | 0,69 |
| 10 | Upplands Väsby | 2022 | 0,37 |
| 11 | Upplands Väsby | 2023 | 0,42 |
Nyckeltal för miljökontoren