Nyckeltalet visar miljökontorets tillsynsverksamhet i förhållande till antalet invånare i kommunen eller verksamhetsområdet.
Årsarbetskrafter livsmedelskontroll per 10.000 invånare
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (åa/10 000 inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Upplands-Bro | 2012 | 0,68 |
| 1 | Upplands-Bro | 2013 | 0,61 |
| 2 | Upplands-Bro | 2014 | 0,59 |
| 3 | Upplands-Bro | 2015 | 0,62 |
| 4 | Upplands-Bro | 2016 | 0,60 |
| 5 | Upplands-Bro | 2017 | 0,58 |
| 6 | Upplands-Bro | 2018 | 0,56 |
| 7 | Upplands-Bro | 2019 | 0,41 |
| 8 | Upplands-Bro | 2020 | 0,40 |
| 9 | Upplands-Bro | 2022 | 0,25 |
Nyckeltal för miljökontoren