Nyckeltalet visar miljökontorets tillsynsverksamhet i förhållande till antalet invånare i kommunen eller verksamhetsområdet.
Årsarbetskrafter livsmedelskontroll per 10.000 invånare
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (åa/10 000 inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Sundbyberg | 2008 | 0,83 |
| 1 | Sundbyberg | 2009 | 0,69 |
| 2 | Sundbyberg | 2012 | 0,74 |
| 3 | Sundbyberg | 2013 | 0,63 |
| 4 | Sundbyberg | 2014 | 0,64 |
| 5 | Sundbyberg | 2015 | 0,65 |
| 6 | Sundbyberg | 2016 | 0,57 |
| 7 | Sundbyberg | 2017 | 0,73 |
| 8 | Sundbyberg | 2018 | 0,73 |
| 9 | Sundbyberg | 2019 | 0,76 |
| 10 | Sundbyberg | 2020 | 0,49 |
| 11 | Sundbyberg | 2021 | 0,60 |
| 12 | Sundbyberg | 2022 | 0,48 |
| 13 | Sundbyberg | 2023 | 0,36 |
| 14 | Sundbyberg | 2024 | 0,44 |
Nyckeltal för miljökontoren