Nyckeltalet visar miljökontorets tillsynsverksamhet i förhållande till antalet invånare i kommunen eller verksamhetsområdet.
Årsarbetskrafter livsmedelskontroll per 10.000 invånare
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (åa/10 000 inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Stockholm | 2008 | 0,48 |
| 1 | Stockholm | 2009 | 0,47 |
| 2 | Stockholm | 2010 | 0,46 |
| 3 | Stockholm | 2011 | 0,47 |
| 4 | Stockholm | 2012 | 0,50 |
| 5 | Stockholm | 2013 | 0,47 |
| 6 | Stockholm | 2014 | 0,47 |
| 7 | Stockholm | 2015 | 0,51 |
| 8 | Stockholm | 2016 | 0,49 |
| 9 | Stockholm | 2017 | 0,53 |
| 10 | Stockholm | 2018 | 0,55 |
| 11 | Stockholm | 2019 | 0,49 |
| 12 | Stockholm | 2020 | 0,45 |
| 13 | Stockholm | 2021 | 0,54 |
| 14 | Stockholm | 2022 | 0,43 |
| 15 | Stockholm | 2023 | 0,42 |
| 16 | Stockholm | 2024 | 0,41 |
Nyckeltal för miljökontoren