Nyckeltalet visar miljökontorets tillsynsverksamhet i förhållande till antalet invånare i kommunen eller verksamhetsområdet.
Årsarbetskrafter livsmedelskontroll per 10.000 invånare
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (åa/10 000 inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Solna | 2008 | 0,84 |
| 1 | Solna | 2009 | 1,00 |
| 2 | Solna | 2010 | 0,90 |
| 3 | Solna | 2011 | 0,54 |
| 4 | Solna | 2012 | 0,66 |
| 5 | Solna | 2014 | 0,63 |
| 6 | Solna | 2015 | 0,77 |
| 7 | Solna | 2016 | 0,77 |
| 8 | Solna | 2017 | 0,78 |
| 9 | Solna | 2018 | 0,83 |
| 10 | Solna | 2019 | 0,84 |
| 11 | Solna | 2020 | 0,87 |
| 12 | Solna | 2021 | 0,93 |
| 13 | Solna | 2022 | 0,77 |
| 14 | Solna | 2023 | 0,66 |
| 15 | Solna | 2024 | 0,69 |
Nyckeltal för miljökontoren