Nyckeltalet visar miljökontorets tillsynsverksamhet i förhållande till antalet invånare i kommunen eller verksamhetsområdet.
Årsarbetskrafter livsmedelskontroll per 10.000 invånare
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (åa/10 000 inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Sollentuna | 2008 | 0,40 |
| 1 | Sollentuna | 2009 | 0,47 |
| 2 | Sollentuna | 2010 | 0,43 |
| 3 | Sollentuna | 2011 | 0,42 |
| 4 | Sollentuna | 2012 | 0,37 |
| 5 | Sollentuna | 2013 | 0,29 |
| 6 | Sollentuna | 2014 | 0,32 |
| 7 | Sollentuna | 2015 | 0,36 |
| 8 | Sollentuna | 2016 | 0,38 |
| 9 | Sollentuna | 2017 | 0,43 |
| 10 | Sollentuna | 2018 | 0,47 |
| 11 | Sollentuna | 2019 | 0,45 |
| 12 | Sollentuna | 2020 | 0,38 |
| 13 | Sollentuna | 2021 | 0,93 |
| 14 | Sollentuna | 2022 | 0,63 |
| 15 | Sollentuna | 2023 | 0,52 |
| 16 | Sollentuna | 2024 | 0,52 |
Nyckeltal för miljökontoren