Nyckeltalet visar miljökontorets tillsynsverksamhet i förhållande till antalet invånare i kommunen eller verksamhetsområdet.
Årsarbetskrafter livsmedelskontroll per 10.000 invånare
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (åa/10 000 inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Sigtuna | 2008 | 1,11 |
| 1 | Sigtuna | 2009 | 1,15 |
| 2 | Sigtuna | 2010 | 0,98 |
| 3 | Sigtuna | 2011 | 0,94 |
| 4 | Sigtuna | 2012 | 1,05 |
| 5 | Sigtuna | 2013 | 1,10 |
| 6 | Sigtuna | 2014 | 0,81 |
| 7 | Sigtuna | 2015 | 0,89 |
| 8 | Sigtuna | 2016 | 0,92 |
| 9 | Sigtuna | 2017 | 0,92 |
| 10 | Sigtuna | 2018 | 0,87 |
| 11 | Sigtuna | 2019 | 0,88 |
| 12 | Sigtuna | 2021 | 0,77 |
| 13 | Sigtuna | 2022 | 0,79 |
| 14 | Sigtuna | 2023 | 0,73 |
Nyckeltal för miljökontoren