Nyckeltalet visar miljökontorets tillsynsverksamhet i förhållande till antalet invånare i kommunen eller verksamhetsområdet.
Årsarbetskrafter livsmedelskontroll per 10.000 invånare
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (åa/10 000 inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Salem | 2017 | 0,60 |
| 1 | Salem | 2018 | 0,60 |
| 2 | Salem | 2019 | 0,54 |
| 3 | Salem | 2020 | 0,59 |
| 4 | Salem | 2021 | 0,58 |
| 5 | Salem | 2022 | 0,58 |
| 6 | Salem | 2023 | 0,00 |
| 7 | Salem | 2024 | 1,14 |
Nyckeltal för miljökontoren