Nyckeltalet visar miljökontorets tillsynsverksamhet i förhållande till antalet invånare i kommunen eller verksamhetsområdet.
Årsarbetskrafter livsmedelskontroll per 10.000 invånare
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (åa/10 000 inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Södertälje | 2010 | 0,97 |
| 1 | Södertälje | 2011 | 0,98 |
| 2 | Södertälje | 2012 | 0,85 |
| 3 | Södertälje | 2013 | 0,75 |
| 4 | Södertälje | 2014 | 0,73 |
| 5 | Södertälje | 2015 | 0,65 |
| 6 | Södertälje | 2016 | 0,64 |
| 7 | Södertälje | 2017 | 0,69 |
| 8 | Södertälje | 2018 | 0,65 |
| 9 | Södertälje | 2019 | 0,65 |
| 10 | Södertälje | 2020 | 0,68 |
| 11 | Södertälje | 2021 | 0,62 |
| 12 | Södertälje | 2022 | 0,64 |
| 13 | Södertälje | 2023 | 0,67 |
| 14 | Södertälje | 2024 | 0,64 |
Nyckeltal för miljökontoren