Nyckeltalet visar miljökontorets tillsynsverksamhet i förhållande till antalet invånare i kommunen eller verksamhetsområdet.
Årsarbetskrafter livsmedelskontroll per 10.000 invånare
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (åa/10 000 inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Nykvarn | 2016 | 0,29 |
| 1 | Nykvarn | 2017 | 0,28 |
| 2 | Nykvarn | 2018 | 0,46 |
| 3 | Nykvarn | 2019 | 0,43 |
| 4 | Nykvarn | 2020 | 0,27 |
| 5 | Nykvarn | 2021 | 0,35 |
| 6 | Nykvarn | 2022 | 0,34 |
| 7 | Nykvarn | 2023 | 0,41 |
| 8 | Nykvarn | 2024 | 0,41 |
Nyckeltal för miljökontoren