Nyckeltalet visar miljökontorets tillsynsverksamhet i förhållande till antalet invånare i kommunen eller verksamhetsområdet.
Årsarbetskrafter livsmedelskontroll per 10.000 invånare
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (åa/10 000 inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Nacka | 2008 | 0,37 |
| 1 | Nacka | 2009 | 0,45 |
| 2 | Nacka | 2010 | 0,39 |
| 3 | Nacka | 2011 | 0,48 |
| 4 | Nacka | 2012 | 0,41 |
| 5 | Nacka | 2013 | 0,49 |
| 6 | Nacka | 2014 | 0,48 |
| 7 | Nacka | 2015 | 0,48 |
| 8 | Nacka | 2016 | 0,58 |
| 9 | Nacka | 2017 | 0,47 |
| 10 | Nacka | 2018 | 0,51 |
| 11 | Nacka | 2019 | 0,52 |
| 12 | Nacka | 2020 | 0,39 |
| 13 | Nacka | 2021 | 0,56 |
| 14 | Nacka | 2022 | 0,51 |
| 15 | Nacka | 2023 | 0,54 |
| 16 | Nacka | 2024 | 0,29 |
Nyckeltal för miljökontoren