Nyckeltalet visar miljökontorets tillsynsverksamhet i förhållande till antalet invånare i kommunen eller verksamhetsområdet.
Årsarbetskrafter livsmedelskontroll per 10.000 invånare
| Rad-id | Kommun | Senaste värdet (åa/10 000 inv) | År |
|---|---|---|---|
| 0 | Sigtuna | 0,73 | 2023 |
| 1 | Solna | 0,69 | 2024 |
| 2 | Norrtälje | 0,66 | 2024 |
| 3 | Södertälje | 0,64 | 2025 |
| 4 | Ekerö | 0,61 | 2024 |
| 5 | Salem | 0,58 | 2025 |
| 6 | Lidingö | 0,56 | 2025 |
| 7 | Botkyrka | 0,54 | 2024 |
| 8 | Sundbyberg | 0,53 | 2025 |
| 9 | Sollentuna | 0,51 | 2025 |
| 10 | Järfälla | 0,48 | 2025 |
| 11 | Österåker | 0,46 | 2025 |
| 12 | Median | 0,44 | 2025 |
| 13 | Stockholm | 0,44 | 2025 |
| 14 | Medel | 0,43 | 2025 |
| 15 | Upplands Väsby | 0,42 | 2023 |
| 16 | Nykvarn | 0,41 | 2024 |
| 17 | Värmdö | 0,39 | 2025 |
| 18 | Södra Roslagen | 0,38 | 2025 |
| 19 | Nacka | 0,36 | 2025 |
| 20 | Huddinge | 0,35 | 2025 |
| 21 | Danderyd | 0,31 | 2025 |
| 22 | Södertörn | 0,30 | 2025 |
| 23 | Upplands-Bro | 0,25 | 2022 |
| 24 | Vallentuna | 0,23 | 2025 |
Kommentar
Diagrammet visar medelvärde för de kommuner som rapporterat data. Kommentarerna utgår från inrapporterad data till och med föregående år.
Nyckeltal för miljökontoren