Nyckeltalet visar miljökontorets tillsynsverksamhet i förhållande till antalet invånare i kommunen eller verksamhetsområdet.
Årsarbetskrafter livsmedelskontroll per 10.000 invånare
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (åa/10 000 inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Lidingö | 2010 | 0,50 |
| 1 | Lidingö | 2011 | 0,54 |
| 2 | Lidingö | 2013 | 0,73 |
| 3 | Lidingö | 2014 | 0,79 |
| 4 | Lidingö | 2015 | 0,54 |
| 5 | Lidingö | 2016 | 0,77 |
| 6 | Lidingö | 2017 | 0,74 |
| 7 | Lidingö | 2018 | 0,52 |
| 8 | Lidingö | 2019 | 0,58 |
| 9 | Lidingö | 2020 | 0,54 |
| 10 | Lidingö | 2021 | 0,66 |
| 11 | Lidingö | 2022 | 0,62 |
| 12 | Lidingö | 2023 | 0,54 |
| 13 | Lidingö | 2024 | 0,50 |
Nyckeltal för miljökontoren