Nyckeltalet visar miljökontorets tillsynsverksamhet i förhållande till antalet invånare i kommunen eller verksamhetsområdet.
Årsarbetskrafter livsmedelskontroll per 10.000 invånare
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (åa/10 000 inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Huddinge | 2011 | 0,38 |
| 1 | Huddinge | 2013 | 0,26 |
| 2 | Huddinge | 2014 | 0,26 |
| 3 | Huddinge | 2016 | 0,39 |
| 4 | Huddinge | 2017 | 0,50 |
| 5 | Huddinge | 2018 | 0,42 |
| 6 | Huddinge | 2019 | 0,35 |
| 7 | Huddinge | 2020 | 0,34 |
| 8 | Huddinge | 2021 | 0,32 |
| 9 | Huddinge | 2022 | 0,33 |
| 10 | Huddinge | 2023 | 0,31 |
| 11 | Huddinge | 2024 | 0,32 |
Nyckeltal för miljökontoren