Nyckeltalet visar miljökontorets tillsynsverksamhet i förhållande till antalet invånare i kommunen eller verksamhetsområdet.
Årsarbetskrafter livsmedelskontroll per 10.000 invånare
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (åa/10 000 inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Ekerö | 2017 | 0,54 |
| 1 | Ekerö | 2018 | 0,57 |
| 2 | Ekerö | 2019 | 0,66 |
| 3 | Ekerö | 2020 | 0,35 |
| 4 | Ekerö | 2021 | 0,52 |
| 5 | Ekerö | 2022 | 0,52 |
| 6 | Ekerö | 2023 | 0,52 |
| 7 | Ekerö | 2024 | 0,61 |
Nyckeltal för miljökontoren