Nyckeltalet visar miljökontorets tillsynsverksamhet i förhållande till antalet invånare i kommunen eller verksamhetsområdet.
Årsarbetskrafter livsmedelskontroll per 10.000 invånare
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (åa/10 000 inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Danderyd | 2012 | 0,44 |
| 1 | Danderyd | 2013 | 0,62 |
| 2 | Danderyd | 2014 | 0,62 |
| 3 | Danderyd | 2015 | 0,56 |
| 4 | Danderyd | 2016 | 0,61 |
| 5 | Danderyd | 2017 | 0,61 |
| 6 | Danderyd | 2018 | 0,60 |
| 7 | Danderyd | 2019 | 0,55 |
| 8 | Danderyd | 2020 | 0,49 |
| 9 | Danderyd | 2021 | 0,43 |
| 10 | Danderyd | 2022 | 0,64 |
| 11 | Danderyd | 2023 | 0,46 |
| 12 | Danderyd | 2024 | 0,22 |
Nyckeltal för miljökontoren