Nyckeltalet visar miljökontorets tillsynsverksamhet i förhållande till antalet invånare i kommunen eller verksamhetsområdet.
Årsarbetskrafter livsmedelskontroll per 10.000 invånare
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (åa/10 000 inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Botkyrka | 2008 | 0,50 |
| 1 | Botkyrka | 2009 | 0,47 |
| 2 | Botkyrka | 2010 | 0,48 |
| 3 | Botkyrka | 2011 | 0,59 |
| 4 | Botkyrka | 2012 | 0,30 |
| 5 | Botkyrka | 2013 | 0,44 |
| 6 | Botkyrka | 2014 | 0,42 |
| 7 | Botkyrka | 2015 | 0,46 |
| 8 | Botkyrka | 2016 | 0,46 |
| 9 | Botkyrka | 2017 | 0,42 |
| 10 | Botkyrka | 2018 | 0,39 |
| 11 | Botkyrka | 2019 | 0,41 |
| 12 | Botkyrka | 2020 | 0,47 |
| 13 | Botkyrka | 2021 | 0,55 |
| 14 | Botkyrka | 2022 | 0,47 |
| 15 | Botkyrka | 2023 | 0,48 |
| 16 | Botkyrka | 2024 | 0,54 |
Nyckeltal för miljökontoren