Nyckeltalet visar timtaxan inom miljöbalkstillsyn.
Timtaxa miljöbalkstillsyn
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (kr) |
|---|---|---|---|
| 0 | Medel | 2013 | 948 |
| 1 | Medel | 2014 | 968 |
| 2 | Medel | 2015 | 1012 |
| 3 | Medel | 2016 | 1032 |
| 4 | Medel | 2017 | 1059 |
| 5 | Medel | 2018 | 1085 |
| 6 | Medel | 2019 | 1155 |
| 7 | Medel | 2020 | 1182 |
| 8 | Medel | 2021 | 1226 |
| 9 | Medel | 2022 | 1254 |
| 10 | Medel | 2023 | 1311 |
| 11 | Medel | 2024 | 1393 |
| 12 | Stockholm | 2013 | 980 |
| 13 | Stockholm | 2014 | 1020 |
| 14 | Stockholm | 2015 | 1050 |
| 15 | Stockholm | 2016 | 1080 |
| 16 | Stockholm | 2017 | 1110 |
| 17 | Stockholm | 2018 | 1130 |
| 18 | Stockholm | 2019 | 1180 |
| 19 | Stockholm | 2020 | 1200 |
| 20 | Stockholm | 2021 | 1230 |
| 21 | Stockholm | 2022 | 1260 |
| 22 | Stockholm | 2023 | 1300 |
| 23 | Stockholm | 2024 | 1410 |
| 24 | Stockholm | 2025 | 1450 |
| 25 | Göteborg | 2013 | 900 |
| 26 | Göteborg | 2014 | 900 |
| 27 | Göteborg | 2015 | 980 |
| 28 | Göteborg | 2016 | 980 |
| 29 | Göteborg | 2017 | 1006 |
| 30 | Göteborg | 2018 | 1036 |
| 31 | Göteborg | 2019 | 1166 |
| 32 | Göteborg | 2020 | 1196 |
| 33 | Göteborg | 2021 | 1221 |
| 34 | Göteborg | 2022 | 1247 |
| 35 | Göteborg | 2023 | 1322 |
| 36 | Göteborg | 2024 | 1376 |
| 37 | Malmö | 2013 | 965 |
| 38 | Malmö | 2014 | 985 |
| 39 | Malmö | 2015 | 1005 |
| 40 | Malmö | 2016 | 1035 |
| 41 | Malmö | 2017 | 1060 |
| 42 | Malmö | 2018 | 1090 |
| 43 | Malmö | 2019 | 1120 |
| 44 | Malmö | 2020 | 1150 |
Nyckeltal för miljökontoren