Nyckeltalet visar timtaxan inom miljöbalkstillsyn.
Timtaxa miljöbalkstillsyn
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (kr) |
|---|---|---|---|
| 0 | Göteborg | 2013 | 900 |
| 1 | Göteborg | 2014 | 900 |
| 2 | Göteborg | 2015 | 980 |
| 3 | Göteborg | 2016 | 980 |
| 4 | Göteborg | 2017 | 1006 |
| 5 | Göteborg | 2018 | 1036 |
| 6 | Göteborg | 2019 | 1166 |
| 7 | Göteborg | 2020 | 1196 |
| 8 | Göteborg | 2021 | 1221 |
| 9 | Göteborg | 2022 | 1247 |
| 10 | Göteborg | 2023 | 1322 |
| 11 | Göteborg | 2024 | 1376 |
Kommentar
Göteborg
taxan höjdes med 12,5 % 2019. 2020 indexhöjning
Nyckeltal för miljökontoren