Nyckeltalet visar timtaxan inom livsmedelskontrollen.
Kommuner som har differentierad taxa har angivit detta under Kommentar.
Timtaxa livsmedelskontroll
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (kr) |
|---|---|---|---|
| 0 | Medel | 2013 | 1085 |
| 1 | Medel | 2014 | 1133 |
| 2 | Medel | 2015 | 1180 |
| 3 | Medel | 2016 | 1202 |
| 4 | Medel | 2017 | 1233 |
| 5 | Medel | 2018 | 1266 |
| 6 | Medel | 2019 | 1339 |
| 7 | Medel | 2020 | 1375 |
| 8 | Medel | 2021 | 1414 |
| 9 | Medel | 2022 | 1449 |
| 10 | Medel | 2023 | 1536 |
| 11 | Medel | 2024 | 1626 |
| 12 | Stockholm | 2013 | 1170 |
| 13 | Stockholm | 2014 | 1210 |
| 14 | Stockholm | 2015 | 1250 |
| 15 | Stockholm | 2016 | 1280 |
| 16 | Stockholm | 2017 | 1310 |
| 17 | Stockholm | 2018 | 1340 |
| 18 | Stockholm | 2019 | 1390 |
| 19 | Stockholm | 2020 | 1430 |
| 20 | Stockholm | 2021 | 1470 |
| 21 | Stockholm | 2022 | 1510 |
| 22 | Stockholm | 2023 | 1600 |
| 23 | Stockholm | 2024 | 1720 |
| 24 | Stockholm | 2025 | 1790 |
| 25 | Göteborg | 2013 | 1100 |
| 26 | Göteborg | 2014 | 1100 |
| 27 | Göteborg | 2015 | 1100 |
| 28 | Göteborg | 2016 | 1100 |
| 29 | Göteborg | 2017 | 1130 |
| 30 | Göteborg | 2018 | 1164 |
| 31 | Göteborg | 2019 | 1297 |
| 32 | Göteborg | 2020 | 1331 |
| 33 | Göteborg | 2021 | 1359 |
| 34 | Göteborg | 2022 | 1388 |
| 35 | Göteborg | 2023 | 1471 |
| 36 | Göteborg | 2024 | 1531 |
| 37 | Malmö | 2013 | 985 |
| 38 | Malmö | 2014 | 1090 |
| 39 | Malmö | 2015 | 1190 |
| 40 | Malmö | 2016 | 1225 |
| 41 | Malmö | 2017 | 1260 |
| 42 | Malmö | 2018 | 1295 |
| 43 | Malmö | 2019 | 1330 |
| 44 | Malmö | 2020 | 1365 |
Nyckeltal för miljökontoren