Nyckeltalet visar antalet tillsynsbesök inom miljöbalkstillsyn, inklusive enskilda avlopp, per årsarbetskraft.
Tillsynstillfällen enligt miljöbalken/ årsarbetskraft
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (st) |
|---|---|---|---|
| 0 | Medel | 2013 | 31 |
| 1 | Medel | 2014 | 31 |
| 2 | Medel | 2015 | 40 |
| 3 | Medel | 2016 | 34 |
| 4 | Medel | 2017 | 29 |
| 5 | Medel | 2018 | 27 |
| 6 | Medel | 2019 | 29 |
| 7 | Medel | 2020 | 32 |
| 8 | Medel | 2021 | 31 |
| 9 | Medel | 2022 | 34 |
| 10 | Medel | 2023 | 32 |
| 11 | Stockholm | 2013 | 41 |
| 12 | Stockholm | 2014 | 35 |
| 13 | Stockholm | 2015 | 53 |
| 14 | Stockholm | 2016 | 46 |
| 15 | Stockholm | 2017 | 34 |
| 16 | Stockholm | 2018 | 35 |
| 17 | Stockholm | 2019 | 38 |
| 18 | Stockholm | 2020 | 54 |
| 19 | Stockholm | 2021 | 28 |
| 20 | Stockholm | 2022 | 26 |
| 21 | Stockholm | 2023 | 32 |
| 22 | Stockholm | 2024 | 25 |
| 23 | Göteborg | 2013 | 21 |
| 24 | Göteborg | 2014 | 26 |
| 25 | Göteborg | 2015 | 27 |
| 26 | Göteborg | 2016 | 23 |
| 27 | Göteborg | 2017 | 29 |
| 28 | Göteborg | 2018 | 22 |
| 29 | Göteborg | 2019 | 26 |
| 30 | Göteborg | 2020 | 24 |
| 31 | Göteborg | 2021 | 35 |
| 32 | Göteborg | 2022 | 42 |
| 33 | Göteborg | 2023 | 32 |
| 34 | Malmö | 2017 | 23 |
| 35 | Malmö | 2018 | 23 |
| 36 | Malmö | 2019 | 23 |
| 37 | Malmö | 2020 | 17 |
Nyckeltal för miljökontoren