Nyckeltalet visar förhållandet mellan tillsynsavgifter och kostnaden för att bedriva livsmedelskontroll.
Självfinansieringsgrad livsmedelskontroll
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | Stockholm | 2013 | 87 |
| 1 | Stockholm | 2014 | 87 |
| 2 | Stockholm | 2015 | 86 |
| 3 | Stockholm | 2016 | 89 |
| 4 | Stockholm | 2017 | 85 |
| 5 | Stockholm | 2018 | 81 |
| 6 | Stockholm | 2019 | 82 |
| 7 | Stockholm | 2020 | 82 |
| 8 | Stockholm | 2021 | 114 |
| 9 | Stockholm | 2022 | 87 |
| 10 | Stockholm | 2023 | 70 |
| 11 | Stockholm | 2024 | 75,8 |
Nyckeltal för miljökontoren