Beslut om miljösanktionsavgift
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (st) |
|---|---|---|---|
| 0 | Stockholm | 2013 | 313 |
| 1 | Stockholm | 2014 | 242 |
| 2 | Stockholm | 2015 | 242 |
| 3 | Stockholm | 2016 | 154 |
| 4 | Stockholm | 2017 | 37 |
| 5 | Stockholm | 2018 | 20 |
| 6 | Stockholm | 2019 | 270 |
| 7 | Stockholm | 2020 | 312 |
| 8 | Stockholm | 2021 | 143 |
| 9 | Stockholm | 2022 | 335 |
| 10 | Stockholm | 2023 | 649 |
| 11 | Stockholm | 2024 | 604 |
Nyckeltal för miljökontoren