Beslut om miljösanktionsavgift
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (st) |
|---|---|---|---|
| 0 | Medel | 2013 | 232,5 |
| 1 | Medel | 2014 | 202 |
| 2 | Medel | 2015 | 215,5 |
| 3 | Medel | 2016 | 122 |
| 4 | Medel | 2017 | 95,5 |
| 5 | Medel | 2018 | 68,5 |
| 6 | Medel | 2019 | 165 |
| 7 | Medel | 2020 | 332 |
| 8 | Medel | 2021 | 213,5 |
| 9 | Medel | 2022 | 309,5 |
| 10 | Medel | 2023 | 649 |
| 11 | Stockholm | 2013 | 313 |
| 12 | Stockholm | 2014 | 242 |
| 13 | Stockholm | 2015 | 242 |
| 14 | Stockholm | 2016 | 154 |
| 15 | Stockholm | 2017 | 37 |
| 16 | Stockholm | 2018 | 20 |
| 17 | Stockholm | 2019 | 270 |
| 18 | Stockholm | 2020 | 312 |
| 19 | Stockholm | 2021 | 143 |
| 20 | Stockholm | 2022 | 335 |
| 21 | Stockholm | 2023 | 649 |
| 22 | Stockholm | 2024 | 604 |
| 23 | Göteborg | 2013 | 152 |
| 24 | Göteborg | 2014 | 162 |
| 25 | Göteborg | 2015 | 189 |
| 26 | Göteborg | 2016 | 90 |
| 27 | Göteborg | 2017 | 154 |
| 28 | Göteborg | 2018 | 117 |
| 29 | Göteborg | 2019 | 60 |
| 30 | Göteborg | 2020 | 352 |
| 31 | Göteborg | 2021 | 284 |
| 32 | Göteborg | 2022 | 284 |
Nyckeltal för miljökontoren