Nyckeltalet visar total tillsynsintäkt inom miljöbalkstillsyn, per årsarbetskraft.
Med årsarbetskraft menas antal anställda personer omräknat till heltidsarbeten.
Intäkt för miljöbalkstillsyn, per årsarbetskraft
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (kr/åa) |
|---|---|---|---|
| 0 | Stockholm | 2013 | 735890 |
| 1 | Stockholm | 2014 | 718231 |
| 2 | Stockholm | 2015 | 747302 |
| 3 | Stockholm | 2016 | 719135 |
| 4 | Stockholm | 2017 | 758820 |
| 5 | Stockholm | 2018 | 740370 |
| 6 | Stockholm | 2019 | 770770 |
| 7 | Stockholm | 2020 | 904580 |
| 8 | Stockholm | 2021 | 795980 |
| 9 | Stockholm | 2022 | 786138 |
| 10 | Stockholm | 2023 | 777508 |
| 11 | Stockholm | 2024 | 792354 |
Nyckeltal för miljökontoren