Nyckeltalet visar total tillsynsintäkt inom miljöbalkstillsyn, per årsarbetskraft.
Med årsarbetskraft menas antal anställda personer omräknat till heltidsarbeten.
Intäkt för miljöbalkstillsyn, per årsarbetskraft
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (kr/åa) |
|---|---|---|---|
| 0 | Medel | 2013 | 555542 |
| 1 | Medel | 2014 | 564934 |
| 2 | Medel | 2015 | 615472 |
| 3 | Medel | 2016 | 628953 |
| 4 | Medel | 2017 | 619803 |
| 5 | Medel | 2018 | 601602 |
| 6 | Medel | 2019 | 628199 |
| 7 | Medel | 2020 | 702193 |
| 8 | Medel | 2021 | 689990 |
| 9 | Medel | 2022 | 663280 |
| 10 | Medel | 2023 | 777508 |
| 11 | Stockholm | 2013 | 735890 |
| 12 | Stockholm | 2014 | 718231 |
| 13 | Stockholm | 2015 | 747302 |
| 14 | Stockholm | 2016 | 719135 |
| 15 | Stockholm | 2017 | 758820 |
| 16 | Stockholm | 2018 | 740370 |
| 17 | Stockholm | 2019 | 770770 |
| 18 | Stockholm | 2020 | 904580 |
| 19 | Stockholm | 2021 | 795980 |
| 20 | Stockholm | 2022 | 786138 |
| 21 | Stockholm | 2023 | 777508 |
| 22 | Stockholm | 2024 | 792354 |
| 23 | Göteborg | 2013 | 410542 |
| 24 | Göteborg | 2014 | 433872 |
| 25 | Göteborg | 2015 | 544167 |
| 26 | Göteborg | 2016 | 567725 |
| 27 | Göteborg | 2017 | 610610 |
| 28 | Göteborg | 2018 | 580810 |
| 29 | Göteborg | 2019 | 591812 |
| 30 | Göteborg | 2020 | 582000 |
| 31 | Göteborg | 2021 | 584000 |
| 32 | Göteborg | 2022 | 540422 |
| 33 | Malmö | 2013 | 520194 |
| 34 | Malmö | 2014 | 542700 |
| 35 | Malmö | 2015 | 554947 |
| 36 | Malmö | 2016 | 600000 |
| 37 | Malmö | 2017 | 489978 |
| 38 | Malmö | 2018 | 483626 |
| 39 | Malmö | 2019 | 522016 |
| 40 | Malmö | 2020 | 620000 |
Nyckeltal för miljökontoren