Nyckeltalet visar total tillsynsintäkt inom miljöbalkstillsyn, per årsarbetskraft.
Med årsarbetskraft menas antal anställda personer omräknat till heltidsarbeten.
Intäkt för miljöbalkstillsyn, per årsarbetskraft
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (kr/åa) |
|---|---|---|---|
| 0 | Malmö | 2013 | 520194 |
| 1 | Malmö | 2014 | 542700 |
| 2 | Malmö | 2015 | 554947 |
| 3 | Malmö | 2016 | 600000 |
| 4 | Malmö | 2017 | 489978 |
| 5 | Malmö | 2018 | 483626 |
| 6 | Malmö | 2019 | 522016 |
| 7 | Malmö | 2020 | 620000 |
Kommentar
Malmö
From 2017 nytt sätt att räkna åa samt att tillfälliga projektmedel från 2017-2020 sänker intäkten per åa
Nyckeltal för miljökontoren