Gå direkt till sidans innehåll
Nyckeltal SSK. 17

Folkmängd

Nyckeltalet visar antal invånare i kommunen respektive miljökontorets verksamhetsområde. Värdet används som beräkningsunderlag för nyckeltal 3b och 4b.

Antal invånare i miljökontorets verksamhetsområde.

Rad-id Mätområde Datum Värde
0 Medel 2005 509084
1 Medel 2006 516295
2 Medel 2007 523155
3 Medel 2008 532284
4 Medel 2009 543552
5 Medel 2010 553262
6 Medel 2011 562511
7 Medel 2012 571694
8 Medel 2013 581322
9 Medel 2014 590414
10 Medel 2015 598093
11 Medel 2016 606918
12 Medel 2017 615811
13 Medel 2018 624250
14 Medel 2019 632507
15 Medel 2020 635519
16 Medel 2021 639356
17 Medel 2022 646322
18 Stockholm 2005 771038
19 Stockholm 2006 782885
20 Stockholm 2007 795163
21 Stockholm 2008 810120
22 Stockholm 2009 829417
23 Stockholm 2010 847073
24 Stockholm 2011 864324
25 Stockholm 2012 881235
26 Stockholm 2013 897700
27 Stockholm 2014 911989
28 Stockholm 2015 923516
29 Stockholm 2016 935619
30 Stockholm 2017 949761
31 Stockholm 2018 962154
32 Stockholm 2019 974073
33 Stockholm 2020 975551
34 Stockholm 2021 978770
35 Stockholm 2022 984748
36 Stockholm 2023 988943
37 Stockholm 2024 995574
38 Göteborg 2005 484942
39 Göteborg 2006 489757
40 Göteborg 2007 493502
41 Göteborg 2008 500197
42 Göteborg 2009 507330
43 Göteborg 2010 513751
44 Göteborg 2011 520374
45 Göteborg 2012 526089
46 Göteborg 2013 533271
47 Göteborg 2014 541145
48 Göteborg 2015 548190
49 Göteborg 2016 556640
50 Göteborg 2017 564039
51 Göteborg 2018 571868
52 Göteborg 2019 579281
53 Göteborg 2020 583056
54 Göteborg 2021 587549
55 Göteborg 2022 596841
56 Malmö 2005 271271
57 Malmö 2006 276244
58 Malmö 2007 280801
59 Malmö 2008 286535
60 Malmö 2009 293909
61 Malmö 2010 298963
62 Malmö 2011 302835
63 Malmö 2012 307758
64 Malmö 2013 312994
65 Malmö 2014 318107
66 Malmö 2015 322574
67 Malmö 2016 328494
68 Malmö 2017 333633
69 Malmö 2018 338729
70 Malmö 2019 344166
71 Malmö 2020 347949
72 Malmö 2021 351749
73 Malmö 2022 357377
Datakälla: SCB
Uppdaterad: 2025-03-06