Nyckeltalet visar faktiskt debiterade timmar för miljöbalkstillsyn, per årsarbetare.
Debiterade timmar för miljöbalkstillsyn, per årsarbetskraft
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (timmar/åa) |
|---|---|---|---|
| 0 | Medel | 2013 | 582 |
| 1 | Medel | 2014 | 579 |
| 2 | Medel | 2015 | 606 |
| 3 | Medel | 2016 | 608 |
| 4 | Medel | 2017 | 584 |
| 5 | Medel | 2018 | 553 |
| 6 | Medel | 2019 | 542 |
| 7 | Medel | 2020 | 598 |
| 8 | Medel | 2021 | 647 |
| 9 | Medel | 2022 | 624 |
| 10 | Stockholm | 2013 | 751 |
| 11 | Stockholm | 2014 | 704 |
| 12 | Stockholm | 2015 | 712 |
| 13 | Stockholm | 2016 | 666 |
| 14 | Stockholm | 2017 | 684 |
| 15 | Stockholm | 2018 | 655 |
| 16 | Stockholm | 2019 | 653 |
| 17 | Stockholm | 2020 | 754 |
| 18 | Stockholm | 2021 | 647 |
| 19 | Stockholm | 2022 | 624 |
| 20 | Göteborg | 2013 | 456 |
| 21 | Göteborg | 2014 | 482 |
| 22 | Göteborg | 2015 | 555 |
| 23 | Göteborg | 2016 | 579 |
| 24 | Göteborg | 2017 | 607 |
| 25 | Göteborg | 2018 | 561 |
| 26 | Göteborg | 2019 | 508 |
| 27 | Göteborg | 2020 | 502 |
| 28 | Malmö | 2013 | 539 |
| 29 | Malmö | 2014 | 551 |
| 30 | Malmö | 2015 | 552 |
| 31 | Malmö | 2016 | 580 |
| 32 | Malmö | 2017 | 462 |
| 33 | Malmö | 2018 | 444 |
| 34 | Malmö | 2019 | 466 |
| 35 | Malmö | 2020 | 539 |
Nyckeltal för miljökontoren