Nyckeltalet visar faktiskt debiterade timmar för livsmedelskontroll, per årsarbetskraft.
Debiterade timmar för livsmedelskontroll, per årsarbetskraft
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (timmar/åa) |
|---|---|---|---|
| 0 | Medel | 2013 | 737 |
| 1 | Medel | 2014 | 715 |
| 2 | Medel | 2015 | 709 |
| 3 | Medel | 2016 | 710 |
| 4 | Medel | 2017 | 610 |
| 5 | Medel | 2018 | 590 |
| 6 | Medel | 2019 | 597 |
| 7 | Medel | 2020 | 653 |
| 8 | Medel | 2021 | 947 |
| 9 | Medel | 2022 | 813 |
| 10 | Stockholm | 2013 | 743 |
| 11 | Stockholm | 2014 | 772 |
| 12 | Stockholm | 2015 | 704 |
| 13 | Stockholm | 2016 | 751 |
| 14 | Stockholm | 2017 | 677 |
| 15 | Stockholm | 2018 | 676 |
| 16 | Stockholm | 2019 | 709 |
| 17 | Stockholm | 2020 | 745 |
| 18 | Stockholm | 2021 | 947 |
| 19 | Stockholm | 2022 | 813 |
| 20 | Göteborg | 2013 | 735 |
| 21 | Göteborg | 2014 | 700 |
| 22 | Göteborg | 2015 | 768 |
| 23 | Göteborg | 2016 | 704 |
| 24 | Göteborg | 2017 | 591 |
| 25 | Göteborg | 2018 | 552 |
| 26 | Göteborg | 2019 | 538 |
| 27 | Göteborg | 2020 | 618 |
| 28 | Malmö | 2013 | 733 |
| 29 | Malmö | 2014 | 674 |
| 30 | Malmö | 2015 | 656 |
| 31 | Malmö | 2016 | 675 |
| 32 | Malmö | 2017 | 561 |
| 33 | Malmö | 2018 | 541 |
| 34 | Malmö | 2019 | 543 |
| 35 | Malmö | 2020 | 597 |
Nyckeltal för miljökontoren