Nyckeltalet visar faktiskt debiterade timmar för livsmedelskontroll, per årsarbetskraft.
Debiterade timmar för livsmedelskontroll, per årsarbetskraft
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (timmar/åa) |
|---|---|---|---|
| 0 | Stockholm | 2013 | 743 |
| 1 | Stockholm | 2014 | 772 |
| 2 | Stockholm | 2015 | 704 |
| 3 | Stockholm | 2016 | 751 |
| 4 | Stockholm | 2017 | 677 |
| 5 | Stockholm | 2018 | 676 |
| 6 | Stockholm | 2019 | 709 |
| 7 | Stockholm | 2020 | 745 |
| 8 | Stockholm | 2021 | 947 |
| 9 | Stockholm | 2022 | 813 |
Nyckeltal för miljökontoren