Nyckeltalet visar det antal åtalsanmälningar som respektive kommun gjort under året.
Åtalsanmälningar
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (st) |
|---|---|---|---|
| 0 | Medel | 2013 | 15 |
| 1 | Medel | 2014 | 24,5 |
| 2 | Medel | 2015 | 18,5 |
| 3 | Medel | 2016 | 19 |
| 4 | Medel | 2017 | 8 |
| 5 | Medel | 2018 | 14,5 |
| 6 | Medel | 2019 | 18,5 |
| 7 | Medel | 2020 | 19 |
| 8 | Medel | 2021 | 12,5 |
| 9 | Medel | 2022 | 10 |
| 10 | Medel | 2023 | 31 |
| 11 | Stockholm | 2013 | 3 |
| 12 | Stockholm | 2014 | 7 |
| 13 | Stockholm | 2015 | 10 |
| 14 | Stockholm | 2016 | 14 |
| 15 | Stockholm | 2017 | 5 |
| 16 | Stockholm | 2018 | 14 |
| 17 | Stockholm | 2019 | 11 |
| 18 | Stockholm | 2020 | 10 |
| 19 | Stockholm | 2021 | 1 |
| 20 | Stockholm | 2022 | 2 |
| 21 | Stockholm | 2023 | 31 |
| 22 | Stockholm | 2024 | 15 |
| 23 | Göteborg | 2013 | 20 |
| 24 | Göteborg | 2014 | 42 |
| 25 | Göteborg | 2015 | 27 |
| 26 | Göteborg | 2016 | 24 |
| 27 | Göteborg | 2017 | 11 |
| 28 | Göteborg | 2018 | 15 |
| 29 | Göteborg | 2019 | 26 |
| 30 | Göteborg | 2020 | 28 |
| 31 | Göteborg | 2021 | 24 |
| 32 | Göteborg | 2022 | 18 |
| 33 | Malmö | 2013 | 22 |
Nyckeltal för miljökontoren