Nyckeltalet visar det antal åtalsanmälningar som respektive kommun gjort under året.
Åtalsanmälningar
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (st) |
|---|---|---|---|
| 0 | Göteborg | 2013 | 20 |
| 1 | Göteborg | 2014 | 42 |
| 2 | Göteborg | 2015 | 27 |
| 3 | Göteborg | 2016 | 24 |
| 4 | Göteborg | 2017 | 11 |
| 5 | Göteborg | 2018 | 15 |
| 6 | Göteborg | 2019 | 26 |
| 7 | Göteborg | 2020 | 28 |
| 8 | Göteborg | 2021 | 24 |
| 9 | Göteborg | 2022 | 18 |
Kommentar
Göteborg
Livs 2022 0 MT 18
Nyckeltal för miljökontoren