Nyckeltalet visar miljökontorets tillsynsverksamhet i förhållande till antalet invånare i kommunen eller verksamhetsområdet.
Årsarbetskrafter miljöbalkstillsyn per 10.000 invånare
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (åa/10 000 inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Medel | 2013 | 0,88 |
| 1 | Medel | 2014 | 0,89 |
| 2 | Medel | 2015 | 0,88 |
| 3 | Medel | 2016 | 0,83 |
| 4 | Medel | 2017 | 0,92 |
| 5 | Medel | 2018 | 1,03 |
| 6 | Medel | 2019 | 0,99 |
| 7 | Medel | 2020 | 1 |
| 8 | Medel | 2021 | 0,74 |
| 9 | Stockholm | 2013 | 0,59 |
| 10 | Stockholm | 2014 | 0,66 |
| 11 | Stockholm | 2015 | 0,68 |
| 12 | Stockholm | 2016 | 0,69 |
| 13 | Stockholm | 2017 | 0,65 |
| 14 | Stockholm | 2018 | 0,67 |
| 15 | Stockholm | 2019 | 0,69 |
| 16 | Stockholm | 2020 | 0,66 |
| 17 | Stockholm | 2021 | 0,74 |
| 18 | Göteborg | 2013 | 0,9 |
| 19 | Göteborg | 2014 | 0,87 |
| 20 | Göteborg | 2015 | 0,77 |
| 21 | Göteborg | 2016 | 0,72 |
| 22 | Göteborg | 2017 | 0,73 |
| 23 | Göteborg | 2018 | 0,77 |
| 24 | Göteborg | 2019 | 0,82 |
| 25 | Göteborg | 2020 | 1,05 |
| 26 | Malmö | 2013 | 1,15 |
| 27 | Malmö | 2014 | 1,13 |
| 28 | Malmö | 2015 | 1,18 |
| 29 | Malmö | 2016 | 1,07 |
| 30 | Malmö | 2017 | 1,38 |
| 31 | Malmö | 2018 | 1,65 |
| 32 | Malmö | 2019 | 1,45 |
| 33 | Malmö | 2020 | 1,29 |
Nyckeltal för miljökontoren