Nyckeltalet visar miljökontorets tillsynsverksamhet i förhållande till antalet invånare i kommunen eller verksamhetsområdet.
Årsarbetskrafter miljöbalkstillsyn per 10.000 invånare
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (åa/10 000 inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Malmö | 2013 | 1,15 |
| 1 | Malmö | 2014 | 1,13 |
| 2 | Malmö | 2015 | 1,18 |
| 3 | Malmö | 2016 | 1,07 |
| 4 | Malmö | 2017 | 1,38 |
| 5 | Malmö | 2018 | 1,65 |
| 6 | Malmö | 2019 | 1,45 |
| 7 | Malmö | 2020 | 1,29 |
Nyckeltal för miljökontoren