Nyckeltalet visar miljökontorets tillsynsverksamhet i förhållande till antalet invånare i kommunen eller verksamhetsområdet.
Årsarbetskrafter miljöbalkstillsyn per 10.000 invånare
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (åa/10 000 inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Göteborg | 2013 | 0,9 |
| 1 | Göteborg | 2014 | 0,87 |
| 2 | Göteborg | 2015 | 0,77 |
| 3 | Göteborg | 2016 | 0,72 |
| 4 | Göteborg | 2017 | 0,73 |
| 5 | Göteborg | 2018 | 0,77 |
| 6 | Göteborg | 2019 | 0,82 |
| 7 | Göteborg | 2020 | 1,05 |
Nyckeltal för miljökontoren