Nyckeltalet visar antal årsarbetskrafter (antal anställda personer omräknat till heltidsarbeten) som ägnats åt livsmedelskontroll.
Inspektörer för livsmedelskontroll, årsarbetskrafter
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (åa) |
|---|---|---|---|
| 0 | Stockholm | 2013 | 42 |
| 1 | Stockholm | 2014 | 43 |
| 2 | Stockholm | 2015 | 47 |
| 3 | Stockholm | 2016 | 45 |
| 4 | Stockholm | 2017 | 51 |
| 5 | Stockholm | 2018 | 52 |
| 6 | Stockholm | 2019 | 48 |
| 7 | Stockholm | 2020 | 44 |
| 8 | Stockholm | 2021 | 53 |
| 9 | Stockholm | 2022 | 42 |
| 10 | Stockholm | 2023 | 42 |
| 11 | Stockholm | 2024 | 41 |
Nyckeltal för miljökontoren