Nyckeltalet visar antal årsarbetskrafter (antal anställda personer omräknat till heltidsarbeten) som ägnats åt livsmedelskontroll.
Inspektörer för livsmedelskontroll, årsarbetskrafter
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (åa) |
|---|---|---|---|
| 0 | Medel | 2013 | 29 |
| 1 | Medel | 2014 | 29 |
| 2 | Medel | 2015 | 30 |
| 3 | Medel | 2016 | 30 |
| 4 | Medel | 2017 | 35 |
| 5 | Medel | 2018 | 37 |
| 6 | Medel | 2019 | 36 |
| 7 | Medel | 2020 | 33 |
| 8 | Medel | 2021 | 45 |
| 9 | Medel | 2022 | 39 |
| 10 | Medel | 2023 | 42 |
| 11 | Stockholm | 2013 | 42 |
| 12 | Stockholm | 2014 | 43 |
| 13 | Stockholm | 2015 | 47 |
| 14 | Stockholm | 2016 | 45 |
| 15 | Stockholm | 2017 | 51 |
| 16 | Stockholm | 2018 | 52 |
| 17 | Stockholm | 2019 | 48 |
| 18 | Stockholm | 2020 | 44 |
| 19 | Stockholm | 2021 | 53 |
| 20 | Stockholm | 2022 | 42 |
| 21 | Stockholm | 2023 | 42 |
| 22 | Stockholm | 2024 | 41 |
| 23 | Göteborg | 2013 | 28 |
| 24 | Göteborg | 2014 | 29 |
| 25 | Göteborg | 2015 | 26 |
| 26 | Göteborg | 2016 | 28 |
| 27 | Göteborg | 2017 | 34 |
| 28 | Göteborg | 2018 | 36 |
| 29 | Göteborg | 2019 | 37 |
| 30 | Göteborg | 2020 | 34 |
| 31 | Göteborg | 2021 | 37 |
| 32 | Göteborg | 2022 | 36 |
| 33 | Malmö | 2013 | 16 |
| 34 | Malmö | 2014 | 16 |
| 35 | Malmö | 2015 | 17 |
| 36 | Malmö | 2016 | 17 |
| 37 | Malmö | 2017 | 21 |
| 38 | Malmö | 2018 | 23 |
| 39 | Malmö | 2019 | 23 |
| 40 | Malmö | 2020 | 20 |
Nyckeltal för miljökontoren