Nyckeltalet visar antal årsarbetskrafter (antal anställda personer omräknat till heltidsarbeten) som ägnats åt livsmedelskontroll.
Inspektörer för livsmedelskontroll, årsarbetskrafter
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (åa) |
|---|---|---|---|
| 0 | Malmö | 2013 | 16 |
| 1 | Malmö | 2014 | 16 |
| 2 | Malmö | 2015 | 17 |
| 3 | Malmö | 2016 | 17 |
| 4 | Malmö | 2017 | 21 |
| 5 | Malmö | 2018 | 23 |
| 6 | Malmö | 2019 | 23 |
| 7 | Malmö | 2020 | 20 |
Nyckeltal för miljökontoren