Nyckeltalet visar miljökontorets tillsynsverksamhet i förhållande till antalet invånare i kommunen eller verksamhetsområdet.
Årsarbetskrafter livsmedelskontroll per 10.000 invånare
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (åa/10 000 inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Malmö | 2013 | 0,51 |
| 1 | Malmö | 2014 | 0,5 |
| 2 | Malmö | 2015 | 0,53 |
| 3 | Malmö | 2016 | 0,52 |
| 4 | Malmö | 2017 | 0,63 |
| 5 | Malmö | 2018 | 0,68 |
| 6 | Malmö | 2019 | 0,67 |
| 7 | Malmö | 2020 | 0,57 |
Nyckeltal för miljökontoren